عندما تجتمع التكنولوجيا المتطورة مع التصميم الأنيق، تكون النتيجة جهاز جبار استثنائي يعمل على تلبيه احتياجات عشاق الهواتف الذكية وهو جوال Honor Magic7 Pro يأتي ليضع معايير جديدة في عالم الهواتف ، حيث يجمع بين شاشة OLED مذهلة، ومعالج قوي Snapdragon 8 Elite، وكاميرا ثلاثية احترافية بدقة تصل إلى 200 ميجابكسل، وبفضل دعمه لأحدث تقنيات الاتصال والبطارية القوية التي تدعم الشحن السريع، يقدم الهاتف تجربة متكاملة تناسب المستخدمين الباحثين عن الأداء الفائق والابتكار المتقدم، تعرف معنا على المواصفات الكاملة لـ Honor Magic7 Pro في الجدول التالي.
مواصفات Honor Magic 7 Pro
الفئة | المواصفات |
---|---|
الأبعاد | 162.7 × 77.1 × 8.8 ملم |
الوزن | 223 جرام |
الخامات | زجاج أمامي (NanoCrystal Shield)، زجاج خلفي |
شريحة الاتصال | Nano-SIM + eSIM أو eSIM + eSIM أو Nano-SIM + Nano-SIM |
مقاومة الماء والغبار | IP68/IP69، مقاوم للغبار والماء (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
الشاشة | LTPO OLED، مليار لون، 120Hz، Dolby Vision، HDR Vivid، 1600 شمعة (HBM)، 5000 شمعة (الذروة) |
الحجم | 6.8 بوصة (~89.9% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1280 × 2800 بكسل، بكثافة ~453 بكسل لكل بوصة |
الحماية | NanoCrystal Shield |
النظام | أندرويد 15، مع دعم 5 تحديثات رئيسية، واجهة MagicOS 9 |
المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 نانومتر) |
المعالج المركزي | ثماني النواة (2 × 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6 × 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
معالج الرسوميات | Adreno 830 |
الذاكرة الداخلية | 256GB 12GB RAM، 512GB 12GB RAM، 512GB 16GB RAM، 1TB 16GB RAM (UFS 4.0) |
الكاميرا الخلفية |
|
ميزات الكاميرا | ليزر AF، حساس ألوان، فلاش LED، HDR، بانوراما |
تصوير الفيديو | 4K@24/30/60fps، 1080p@24/30/60/120/240fps، مثبت إلكتروني EIS، HDR |
الكاميرا الأمامية | 50 ميجابكسل (واسعة)، حساس TOF 3D للعمق والتعرف على الوجه |
تصوير الفيديو الأمامي | 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps، مثبت إلكتروني EIS |
الصوت | سماعات استريو عالية الصوت، بدون منفذ 3.5 ملم |
الاتصال |
|
المستشعرات | بصمة تحت الشاشة (Ultrasonic)، Face ID، تسارع، جيروسكوب، بوصلة |
ميزات إضافية | رسائل ومكالمات طوارئ عبر الأقمار الصناعية (الصين فقط) |
البطارية | Si/C Li-Ion 5850mAh (عالمي)، 5270mAh (أوروبا فقط) |
الشحن | 100W سلكي (100% في 33 دقيقة)، 80W لاسلكي (100% في 44 دقيقة)، شحن عكسي |
الألوان | رمادي، أزرق، أسود، أبيض |
النماذج | PTP-N49، PTP-AN10 |
السعر | £1,081.46 |
الأداء | AnTuTu: 2767943، GeekBench: 9291، 3DMark: 6723 |
سطوع الشاشة | 1521 شمعة (الحد الأقصى) |
مستوى الصوت | -22.8 LUFS (ممتاز) |
عمر البطارية | 13 ساعة و53 دقيقة (استخدام نشط) |
سعر Honor Magic 7 Pro
- للنسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 57 ألف جنيه مصري ( ضمان محلي )
- للنسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 4000 ريال سعودي
- للنسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 4000 درهم إماراتي
شارك
تعليقات