امساكية شهر رمضان ومواعيد السحور والافطار
امساكية شهر رمضان ومواعيد السحود والافطار، كشفت الحسابات الفلكية أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ يوافق يوم السبت الأول من مارس 2025، ومع اقتراب الشهر الفضيل يتزايد البحث عن إمساكية رمضان التي تحدد مواعيد السحور والإفطار في مختلف محافظات مصر، ووفقًا لمعهد الفلك تم إعداد جدول زمني دقيق يوضح ساعات الصيام وأوقات الصلوات طوال الشهر الكريم.
ننشر الامساكية كاملة من بداية شهر رمضان وحتي يوم وقفة عيد الفطر
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 01 Mar 2025 | 5:1 ص | 12:7 م | 3:24 م | 5:54 م | 7:9 م |
الاحد | 2 | 02 Mar 2025 | 5:0 ص | 12:7 م | 3:24 م | 5:54 م | 7:9 م |
الاثنين | 3 | 03 Mar 2025 | 4:59 ص | 12:7 م | 3:25 م | 5:55 م | 7:10 م |
الثلاثاء | 4 | 04 Mar 2025 | 4:58 ص | 12:6 م | 3:25 م | 5:56 م | 7:11 م |
الاربعاء | 5 | 05 Mar 2025 | 4:57 ص | 12:6 م | 3:25 م | 5:57 م | 7:11 م |
الخميس | 6 | 06 Mar 2025 | 4:56 ص | 12:6 م | 3:25 م | 5:57 م | 7:12 م |
الجمعة | 7 | 07 Mar 2025 | 4:55 ص | 12:6 م | 3:26 م | 5:58 م | 7:13 م |
السبت | 8 | 08 Mar 2025 | 4:53 ص | 12:5 م | 3:26 م | 5:59 م | 7:13 م |
الاحد | 9 | 09 Mar 2025 | 4:52 ص | 12:5 م | 3:26 م | 5:59 م | 7:14 م |
الاثنين | 10 | 10 Mar 2025 | 4:51 ص | 12:5 م | 3:26 م | 6:0 م | 7:15 م |
الثلاثاء | 11 | 11 Mar 2025 | 4:50 ص | 12:5 م | 3:27 م | 6:0 م | 7:15 م |
الاربعاء | 12 | 12 Mar 2025 | 4:49 ص | 12:4 م | 3:27 م | 6:1 م | 7:16 م |
الخميس | 13 | 13 Mar 2025 | 4:47 ص | 12:4 م | 3:27 م | 6:2 م | 7:17 م |
الجمعة | 14 | 14 Mar 2025 | 4:46 ص | 12:4 م | 3:27 م | 6:2 م | 7:17 م |
السبت | 15 | 15 Mar 2025 | 4:45 ص | 12:4 م | 3:27 م | 6:3 م | 7:18 م |
الاحد | 16 | 16 Mar 2025 | 4:44 ص | 12:3 م | 3:28 م | 6:4 م | 7:19 م |
الاثنين | 17 | 17 Mar 2025 | 4:43 ص | 12:3 م | 3:28 م | 6:4 م | 7:19 م |
الثلاثاء | 18 | 18 Mar 2025 | 4:41 ص | 12:3 م | 3:28 م | 6:5 م | 7:20 م |
الاربعاء | 19 | 19 Mar 2025 | 4:40 ص | 12:2 م | 3:28 م | 6:6 م | 7:21 م |
الخميس | 20 | 20 Mar 2025 | 4:39 ص | 12:2 م | 3:28 م | 6:6 م | 7:21 م |
الجمعة | 21 | 21 Mar 2025 | 4:37 ص | 12:2 م | 3:28 م | 6:7 م | 7:22 م |
السبت | 22 | 22 Mar 2025 | 4:36 ص | 12:2 م | 3:28 م | 6:7 م | 7:23 م |
الاحد | 23 | 23 Mar 2025 | 4:35 ص | 12:1 م | 3:29 م | 6:8 م | 7:23 م |
الاثنين | 24 | 24 Mar 2025 | 4:34 ص | 12:1 م | 3:29 م | 6:9 م | 7:24 م |
الثلاثاء | 25 | 25 Mar 2025 | 4:32 ص | 12:1 م | 3:29 م | 6:9 م | 7:25 م |
الاربعاء | 26 | 26 Mar 2025 | 4:31 ص | 12:0 م | 3:29 م | 6:10 م | 7:25 م |
الخميس | 27 | 27 Mar 2025 | 4:30 ص | 12:0 م | 3:29 م | 6:10 م | 7:26 م |
الجمعة | 28 | 28 Mar 2025 | 4:28 ص | 12:0 م | 3:29 م | 6:11 م | 7:27 م |
السبت | 29 | 29 Mar 2025 | 4:27 ص | 11:59 ص | 3:29 م | 6:12 م | 7:28 م |
مع تقدم الأيام تزداد مدة الصيام تدريجيًا بمقدار دقيقة يوميًا، وفيما يلي مواعيد السحور والإفطار لباقي الأيام الأولى من رمضان:
إمساكية شهر رمضان تمثل مرجعًا يوميًا للصائمين لضبط أوقات العبادة والالتزام بمواعيد السحور والإفطار، وخاصة مع التغيرات اليومية الطفيفة في توقيت الصلوات وأوقات الصيام، كما ينصح دائمًا بالاعتماد عليها لتجنب أي لبس بشأن مواعيد الإمساك والإفطار، نسأل الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.