«االجامعة العربية» تُعلن قائمة نتائج التصنيف العربي للجامعات 2024 الأولى سعودية والثانية مصرية
احتلت جامعة الملك سعود مكانة مرموقة بتصدرها التصنيف العربي للجامعات لعام 2024، والذي حظي باهتمام واسع في الأوساط الأكاديمية خلال الساعات الماضية، حيث تم الكشف عن قائمة شاملة تضم أفضل 180 جامعة عربية ضمن النسخة الثانية من التصنيف، الذي جاء تحت شعار “تميز وإبداع في التعليم العالي”، وشهد هذا التصنيف مشاركة 373 جامعة من 16 دولة عربية، إلا أن 180 منها فقط نجحت في تلبية معايير التقييم المطلوبة، مما جعل المنافسة على المراتب الأولى أكثر إثارة.
ترتيب الجامعات في التصنيف العربي لعام 2024
تمكنت جامعة الملك سعود من تحقيق المركز الأول بجدارة بين 180 جامعة عربية، تلتها جامعة القاهرة من مصر في المرتبة الثانية، بينما حلت جامعة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث، وفيما يلي ترتيب أبرز الجامعات في المراكز الأولى وفقا للتصنيف:
الترتيب | الجامعة | الدولة |
---|---|---|
1 | جامعة الملك سعود | المملكة العربية السعودية |
2 | جامعة القاهرة | جمهورية مصر العربية |
3 | جامعة الإمارات العربية المتحدة | الإمارات العربية المتحدة |
4 | جامعة الشارقة | الإمارات العربية المتحدة |
5 | جامعة الملك خالد | المملكة العربية السعودية |
6 | جامعة عين شمس | جمهورية مصر العربية |
7 | جامعة المنصورة | جمهورية مصر العربية |
8 | جامعة الإسكندرية | جمهورية مصر العربية |
9 | جامعة الطائف | المملكة العربية السعودية |
10 | جامعة تونس المنار | الجمهورية التونسية |
11 | جامعة صفاقس | الجمهورية التونسية |
12 | جامعة الزقازيق | جمهورية مصر العربية |
13 | جامعة القصيم | المملكة العربية السعودية |
14 | جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية | المملكة الأردنية الهاشمية |
15 | جامعة طنطا | جمهورية مصر العربية |
16 | جامعة عمان الأهلية | المملكة الأردنية الهاشمية |
17 | جامعة المنستير | الجمهورية التونسية |
18 | جامعة بغداد | جمهورية العراق |
19 | جامعة تعز | الجمهورية اليمنية |
20 | جامعة النجاح الوطنية | دولة فلسطين |
21 | جامعة المنوفية | جمهورية مصر العربية |
22 | جامعة قناة السويس | جمهورية مصر العربية |
23 | جامعة الأزهر | جمهورية مصر العربية |
24 | جامعة جازان | المملكة العربية السعودية |
25 | جامعة العلوم والتكنولوجيا – عدن | الجمهورية اليمنية |
26 | جامعة البلقاء التطبيقية | المملكة الأردنية الهاشمية |
27 | جامعة الملك فيصل | المملكة العربية السعودية |
28 | الجامعة التكنولوجية – العراق | جمهورية العراق |
29 | جامعة أسيوط | جمهورية مصر العربية |
30 | جامعة الكويت | دولة الكويت |
ذكر الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، أن هذا التصنيف ليس أرقام أو ترتيب فقط بل هو تجسيد للعمل المتفاني الذي تقدمه الجامعات للوصول بالتعليم الى اعلى المستويات وانشاء بحث علمي متميز.
تعليقات