نوفر إليكم الآن متوسط أسعار صرف الدولار الأمريكي في البنوك عن تعاملات اليوم 7 ديسمبر 2024 وتعتبر العملة الخضراء من المواضيع المهمة التي تهم العديد من الأفراد والشركات في مصر، سواء في التعاملات اليومية أو في الخطط الاقتصادية الكبرى، ومع بداية العام 2024 ظهرت الكثير من التقلبات المستمر في أسعار صرف الدولار، ما يعكس تأثيرات الاقتصاد المحلي والعالمي، وفي إطار ذلك نوضح لكم أسعار الشراء والبيع للعملة الأمريكية في أبرز البنوك المصرية، التي تم تحديثها بشكل دوري، مما يسهل على الجميع متابعة هذه التغيرات واتخاذ القرارات المالية بناءً عليها.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
- سعر الدولار في بنك مصر: سعر الشراء 49.93 | سعر البيع 50.03
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 49.93 | سعر البيع 50.03
- سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء 49.97 | سعر البيع 50.06
- سعر الدولار في بنك القاهرة: سعر الشراء 49.94 | سعر البيع 50.04
- سعر الدولار في بنك الإسكندرية: سعر الشراء 49.95 | سعر البيع 50.05
- QNB البنك الأهلي القطري: سعر الشراء 49.93 | سعر البيع 50.03
- سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB): سعر الشراء 49.96 | سعر البيع 50.06
- سعر الدولار في اتش اس بي سي HSBC: سعر الشراء 49.95 | سعر البيع 50.05
- سعر الدولار في كريدي أجريكول: سعر الشراء 49.95 | سعر البيع 50.05
- سعر الدولار في المصرف المتحد: سعر الشراء 49.93 | سعر البيع 50.03
- سعر الدولار في بنك الكويت الوطني (NBK): سعر الشراء 49.93 | سعر البيع 50.03
- سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: سعر الشراء 49.94 | سعر البيع 50.04
- سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: سعر الشراء 49.93 | سعر البيع 50.03
- سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي (AIB): سعر الشراء 49.86 | سعر البيع 49.96
- سعر الدولار في بنك سايب: سعر الشراء 49.95 | سعر البيع 50.05
- سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: سعر الشراء 49.96 | سعر البيع 50.06
- سعر الدولار في بنك قناة السويس: سعر الشراء 49.96 | سعر البيع 50.06
- سعر الدولار في بنك البركة: سعر الشراء 49.93 | سعر البيع 50.03
أسعار الدولار اليوم
وبهذا فقد استعرضنا عليكم متوسط سعر الدولار في جميع البنوك العربية سواء كانت المحلية أو الدولية وفي حالة تغير الأسعار سوف نوافيكم التفاصيل على الفور.