سعر اليورو اليوم السوق السوداء
ازدادت عمليات البحث اليوم لمعرفة سعر اليورو في السوق السوداء، في الواقع تُعتبر العملة الأوروبية من بين العملات الهامة في مصر، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في عمليات الاستيراد والتصدير، مما يجعلها محط اهتمام المستثمرين في مختلف الدول، وخلال الفترة الأخيرة، شهد اليورو استقرارًا ملحوظًا، مما يُعد مؤشرًا جديدًا على حالة السوق، تابعوا السطور القادمة لمعرفة آخر التحديثات حول الأسعار.
جاء اليوم سعر 1 يورو | بقيمة 55.29 جنيه مصري |
جاء اليوم 5 يورو | بقيمة 276.45 جنيه مصري |
جاء اليوم 10 يورو | بقيمة 552.9 جنيه مصري |
جاء اليوم 25 يورو | بقيمة 1,382.25 جنيه مصري |
جاء اليوم 50 يورو | بقيمة 2,764.5 جنيه مصري |
جاء اليوم 100 يورو | بقيمة 5,529 جنيه مصري |
جاء اليوم 150 يورو | بقيمة 8,293.5 جنيه مصري |
جاء اليوم 200 يورو | بقيمة 11,058 جنيه مصري |
جاء اليوم 250 يورو | بقيمة 13,822.5 جنيه مصري |
جاء اليوم 300 يورو | بقيمة 16,587 جنيه مصري |
جاء اليوم 500 يورو | بقيمة 27,645 جنيه مصري |
جاء اليوم 700 يورو | بقيمة 38,703 جنيه مصري |
جاء اليوم 1000 يورو | بقيمة 55,290 جنيه مصري |
سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة