أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025
تحتل العملات الأجنبية قيمة كبيرة من اقتصادات الدول حيث يجب ان تحوي خزينة كل دولة علي رصيد كافي منها يساعد في عملية التجارة الخارجة و عمليتي الاستيراد و التصدير، كما يحدد اقتصاد بعض الدول بمخزون الدولة من العملات الأجنبية حيث يرفع ذلك من قيمة العملة المحلية للبلاد مقابل الدولار و باقي العملات الأجنبية الأخرى، نكشف لكم الان من خلال موقعنا اخر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري في البنوك المصرية.
أسعار صرف بعض العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري:
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
وصل سعر دولار أمريكى الي | 50.5646 | 50.6646 |
وسعر يورو وصل الي | 52.9259 | 53.0407 |
كما وصل سعر جنيه إسترلينى الي | 63.9086 | 64.0603 |
وبلغ سعر فرنك سويسرى الي نحو | 56.2016 | 56.3441 |
ووصل سعر 100 ين يابانى الي | 33.7637 | 33.8328 |
واستقر سعر الريال سعودى الي | 13.4835 | 13.5109 |
ووصل سعر صرف الدينار كويتى الي نحو | 163.8674 | 164.2447 |
كما اصبح سعر درهم اماراتى بـ | 13.7651 | 13.7960 |
وبلغ سعر اليوان الصينى نحو | 6.9739 | 6.9889 |
أولا: في بنك مصر
ثانيا: في البنك الأهلي المصري