يدور البحث من قبل المواطنين السوريين خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد عن معرفة سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 9 يناير 2025، الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية للمستثمرين والأفراد في سوريا، حيث بلغ سعر جرام ذهب عيار 24 اليوم نحو 1116152.79 ليرة سورية بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7.8 ملايين ليرة سورية.
سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 9 يناير 2025
عيار الذهب | ليرة سورية | دولار امريكي |
---|---|---|
سجل سعر جرام ذهب عيار 24 اليوم نحو | 1116152.79 ليرة سورية | 85.84 دولار |
سجل سعر جرام ذهب عيار 22 اليوم نحو | 1023140.38 ليرة سورية | 78.69 دولار |
سجل سعر جرام ذهب عيار 21 اليوم نحو | 976634.83 ليرة سورية | 75.11 دولار |
سجل سعر جرام ذهب عيار 20 اليوم نحو | 930127.97 ليرة سورية | 71.54 دولار |
سجل سعر جرام ذهب عيار 18 اليوم نحو | 837115.57 ليرة سورية | 64.38 دولار |
أسعار الذهب اليوم في مصر
العيار | سعر الشراء | سعر البيع |
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو | 4299 جنيه للشراء | 4286 جنيه للبيع |
سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر نحو | 3941 جنيه للشراء | 3930 جنيه للبيع |
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو | 3762 جنيه للشراء | 3752 جنيه للبيع |
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو | 3225 جنيه للشراء | 3216 جنيه للبيع |
سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو | 2508 جنيه للشراء | 2500 جنيه للبيع |
سجل سعر الدولار اليوم نحو | 50.63 جنيه للشراء | 50.13 جنيه للبيع |
سجل سعر الأونصة اليوم نحو | 2670 جنيه للشراء | 2669.5 جنيه للبيع |
الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو | 30096 جنيه للشراء | 30086 جنيه للبيع |
شارك
تعليقات